A Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras do Sul voltou a expressar preocupação com a baixa procura pela vacina da gripe no município.
A enfermeira e coordenadora da campanha, Patrícia Massuqueto fez um apelo à população para que se vacine, especialmente diante da chegada de um período de frio intenso, que aumenta os riscos de problemas respiratórios.
A enfermeira destacou que a gripe é uma doença séria e pode levar à morte, lembrando que mais de 60 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil devido a complicações decorrentes da doença. Ela ressaltou a importância da imunização como uma medida eficaz para prevenir a propagação do vírus influenza e proteger a saúde da população.
A vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades de saúde do município. Até o momento, apenas 58,16% da população tomaram a vacina que é segura, eficaz e protege contra os principais tipos de vírus influenza em circulação. Além disso, a imunização contribui para evitar complicações, hospitalizações e óbitos relacionados à gripe.
Confira os números das pessoas vacinadas contra a gripe em Laranjeiras do Sul.
Público alvo: 13.974
Doses aplicadas: 9.196
Cobertura vacinal: 58,16%
Crianças
População: 2.521
Doses Aplicadas: 1.389
Cobertura Vacinal: 51,88%
Gestantes
População: 336
Doses Aplicadas: 176
Cobertura Vacinal: 52,38%
Idosos
População: 5.398
Doses Aplicadas: 3.148
Cobertura Vacinal: 58,32%
Povos Indígenas vivendo em terras indígenas
População: 81
Doses aplicadas: 62
Cobertura vacinal: 76,54%
Povos Indígenas vivendo fora das terras indígenas
População: 42
Doses aplicadas: 00
Cobertura vacinal: 00
Professores
População: 689
Vacinados: 494
Cobertura vacinal: 71,70%
Puérperas
População: 55
Doses Aplicadas: 9
Cobertura Vacinal: 16,36%
Trabalhadores de Saúde
População: 515
Doses Aplicadas: 408
Cobertura Vacinal: 79,22%
Pessoas com deficiência permanente
População: 1.437
Doses aplicadas: 29
Cobertura vacinal: 2,02%
Caminhoneiros
População: 00
Vacinados: 65
Trabalhadores de Transporte
População: 00
Doses aplicadas: 30
Forças de segurança e salvamento
População: 00
Doses aplicadas: 03
População Privada de Liberdade
População: 209
Doses aplicadas: 72
Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade
População: 113
Vacinados: 34
Forças Armadas
População: 00
Doses aplicadas: 02
Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas
População: 130
Vacinados: 26
Comorbidades
População: 2.448
Doses aplicadas: 1.450
Cobertura vacinal: 59,23%
Por - Assessoria
Um gravíssimo acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (14), no KM 447 da PRC 158, entre os municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Saudade do Iguaçu, próximo à usina de Salto Santiago.
O acidente foi uma colisão frontal envolvendo um veículo RENAULT/Fluence e um veículo GM/Kadett.
Do acidente resultou na morte do condutor do Fluence, Valdecir do Prado, 62 anos, de Saudade do Iguaçu e ferimentos graves no condutor e passageiro do Kadett, os quais foram encaminhados à casa hospitalar em Chopinzinho.
PRE, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para socorrer as vítimas.
Corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML de Pato Branco.
Por - Campo Aberto
Nesta sexta-feira (16), inicia os Jogos Abertos do Paraná fase regional, que acontecem em Guaraniaçu.
A primeira fase dos jogos acontece nos dias 16, 17 e 18 e julho, e a cerimonia de abertura será as 19h30 no Ginásio Onofre Garbacheski.
Confira a programação dos três dias:
16/06
CANCHA DE BOCHA SANTO ISIDORO
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 14h00 | Campo Bonito X Planalto | Grupo A - Cancha 01 | Masculino |
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ATLÂNTICO CLUB
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 14h00 | Céu Azul X Três Barras do Paraná | Grupo B - Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Corbélia X Boa Vista da Aparecida | Grupo B - Cancha 02 | Masculino |
BOLÃO | 14h00 | Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 14h20 | Guaraniaçu | Grupo Único | Feminino |
BOLÃO | 14H40 | Catanduvas | Grupo Único | Feminino |
BOLÃO | 15h00 | Cascavel | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 15h20 | Capitão Leônidas Marques | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 15h40 | Matelândia | Grupo A | Masculino |
BOLÂO | 16h00 | Nova Prata do Iguaçu | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 16h20 | Planalto | Grupo B | Masculino |
BOCHA | 16h30 | Capitão Leônidas Marques X Pranchita | Grupo C - Cancha 02 | Masculino |
BOCHA | 16h30 | Capanema X Matelândia | Grupo C - Cancha 01 | Masculino |
BOLÃO | 16h40 | Pranchita | Grupo B | Masculino |
GIN. ESP. ONOFRE GARBACHESKI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 10h00 | Cascavel X Corbélia | GRUPO C | Feminino |
FUTSAL | 11h15 | Capitão Leônidas Marques X Lindoeste | GRUPO E | Masculino |
HANDEBOL | 13h00 | Capanema X Capitão Leônidas Marques | GRUPO A | Feminino |
HANDEBOL | 14h20 | Capanema X Capitão Leônidas Marques | GRUPO A | Masculino |
HANDEBOL | 15h40 | Matelândia X Corbélia | GRUPO A | Feminino |
HANDEBOL | 17h00 | Matelândia X Boa Vista da Aparecida | GRUPO B | Masculino |
VOLEIBOL | 20h45 | Guaraniaçu X Santa Tereza do Oeste | GRUPO A | Feminino |
MINI GIN. DINARTE SINHURI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 11h00 | Campo Bonito X Santa Tereza do Oeste | GRUPO E | Masculino |
FUTSAL | 13h00 | Campo Bonito X Pranchita | GRUPO A | Feminino |
FUTSAL | 14h15 | Boa Vista da Aparecida X Pranchita | GRUPO A | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Boa Vista da Aparecida X Catanduvas | GRUPO C | Feminino |
FUTSAL | 16h45 | Cascavel X Três Barras do Paraná | GRUPO D | Masculino |
FUTSAL | 18h00 | Capanema X Três Barras do Paraná | GRUPO B | Feminino |
FUTSAL | 20h30 | Matelândia X Vera Cruz do Oeste | GRUPO B | Feminino |
FUTSAL | 21h45 | Vera Cruz do Oeste X Ibema | GRUPO D | Masculino |
COLÉGIO EST. DESEMBARGADOR ANTÔNIO F F DA COSTA
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 13h00 | Planalto X Cascavel | GRUPO B | Feminino |
VOLEIBOL | 14h00 | Capanema X Salto do Lontra | GRUPO B | Masculino |
VOLEIBOL | 15h00 | Céu Azul X Corbélia | GRUPO A | Masculino |
VOLEIBOL | 16h00 | Céu Azul X Capanema | GRUPO B | Feminino |
VOLEIBOL | 17h00 | Boa Vista da Aparecida X Catanduvas | GRUPO A | Feminino |
VOLEIBOL | 18h00 | Boa Vista da Aparecida X Santa Tereza do Oeste | GRUPO C | Masculino |
FUTSAL | 20H30 | Ramilândia X Corbélia | GRUPO C | Masculino |
FUTSAL | 21h45 | Capanema X Matelândia | GRUPO B | Masculino |
DIA 17/06
CANCHA DE BOCHA SANTO ISIDORO
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 09h00 | Pranchita X Capanema | Grupo C - Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Boa Vista da Aparecida X Três Barras | Grupo B - Cancha 01 | Masculino |
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ATLÂNTICO CLUB
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 08h00 | Céu Azul X Boa Vista da Aparecida | Grupo B – Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 08h00 | Três Barras X Corbélia | Grupo B – Cancha 02 | Masculino |
BOLÃO | 08h00 | Catanduvas 1°caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 08h01 | Guaraniaçu 1° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 09h30 | Planalto 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h31 | Cascavel 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h32 | Pranchita 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h33 | Nova Prata do Iguaçu 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOCHA | 10h30 | Planalto X Guaraniaçu | Grupo A – Cancha 02 | Masculino |
BOCHA | 10h30 | Capitão Leônidas Marques X Matelândia | Grupo C – Cancha 01 | Masculino |
BOLÃO | 13h30 | Matelândia 1° Caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 13h31 | Capitão Leônidas Marques 1° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 13h32 | Guaraniaçu 1° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Céu Azul X Corbélia | Grupo B – Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Matelândia X Pranchita | Grupo C – Cancha 02 | Masculino |
BOLÃO | 16h00 | Catanduvas 2° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 16h01 | Guaraniaçu 2° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOCHA | 16h30 | Guaraniaçu X Campo Bonito | Grupo A – Cancha 02 | Masculino |
BOCHA | 16h30 | Capitão Leônidas Marques X Capanema | Grupo C – Cancha 01 | Masculino |
BOLÃO | 17h30 | Cascavel 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 17h31 | Pranchita 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 17h32 | Nova Prata do Iguaçu 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 17h33 | Planalto 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 20h30 | Capitão Leônidas Marques 2° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 20h31 | Matelândia 2° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 20h32 | Guaraniaçu 2° caminhada | Grupo A | Masculino |
GIN. ESP. ONOFRE GARBACHESKI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
HANDEBOL | 09h00 | Boa Vista da Aparecida X Corbélia | Grupo B | Masculino |
HANDEBOL | 10h20 | Corbélia X Capanema | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 13h00 | Matelândia X Capitão Leônidas Marques | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 14h20 | Capitão Leônidas Marques X Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
VOLEIBOL | 16h00 | Guaraniaçu X Catanduvas | Grupo A | Feminino |
VOLEIBOL | 17h00 | Corbélia X Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
FUTSAL | 19h00 | Pranchita X Guaraniaçu | Grupo A | Feminino |
FUTSAL | 20h15 | Pranchita X Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
MINI GIN. DINARTE SINHURI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 13h00 | Cascavel X Catanduvas | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 14h15 | Corbélia X Catanduvas | Grupo C | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Corbélia X Boa Vista da Aparecida | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 16h45 | Três Barras X Matelândia | Grupo B | Feminino |
FUTSAL | 18h00 | Três Barras X Vera Cruz do Oeste | Grupo D | Masculino |
FUTSAL | 19h15 | Capanema X Vera Cruz do Oeste | Grupo B | Feminino |
COLÉGIO EST. DESEMBARGADOR ANTÔNIO F F DA COSTA
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 09h00 | Cascavel X Céu Azul | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 10h00 | Salto do Lontra X Cascavel | Grupo B | Masculino |
VOLEIBOL | 11h00 | Planalto X Capanema | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 12h00 | Santa Tereza do Oeste X Planalto | Grupo C | Masculino |
VOLEIBOL | 13h00 | Santa Tereza do Oeste X Boa Vista da Aparecida | Grupo A | Feminino |
DIA 18/06
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ATLÂNTICO CLUB
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 08h00 |
| Semi Final | Masculino |
BOCHA | 08h00 |
| Semi Final | Masculino |
BOLÃO | 08h00 | Catanduvas 3° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 08h01 | Guaraniaçu 3° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 09h30 | Pranchita 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h31 | Nova Prata do Iguaçu 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h32 | Planalto 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h33 | Cascavel 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOCHA | 10h30 |
| Final | Masculino |
BOCHA | 10h30 |
| Final | Masculino |
BOLÃO | 12h30 | Matelândia 3° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 12h31 | Capitão Leônidas Marques 3° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 12h32 | Guaraniaçu 3° caminhada | Grupo A | Masculino |
GIN. ESP. ONOFRE GARBACHESKI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 08h00 | Guaraniaçu X Boa Vista da Aparecida | Grupo A | Feminino |
VOLEIBOL | 09h00 | Guaraniaçu X Céu Azul | Grupo A | Masculino |
HANDEBOL | 11h00 | Guaraniaçu X Capanema | Grupo A | Masculino |
FUTSAL | 13h00 | Catanduvas X Ramilândia | Grupo C | Masculino |
FUTSAL | 14h15 | Lindoeste X Santa Tereza do Oeste | Grupo E | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Campo Bonito X Capitão Leônidas Marques | Grupo E | Masculino |
FUTSAL | 16h45 | Guaraniaçu X Campo Bonito | Grupo A | Feminino |
FUTSAL | 18h00 | Guaraniaçu X Boa Vista da Aparecida | Grupo A | Masculino |
MINI GIN. DINARTE SINHURI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 09h00 | Cascavel X Boa Vista da Aparecida | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 10h15 | Cascavel X Vera Cruz do Oeste | Grupo D | Masculino |
FUTSAL | 11h30 | Vera Cruz do Oeste X Três Barras | Grupo B | Feminino |
FUTSAL | 13h00 | Capanema X Matelândia | Grupo B | Feminino |
FUTSAL | 14h15 | Ibema X Três Barras | Grupo D | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Catanduvas X Corbélia | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 16h45 | Planalto X Capanema | Grupo B | Masculino |
COLÉGIO EST. DESEMBARGADOR ANTÔNIO F F DA COSTA
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 08h00 | Capanema X Cascavel | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 09h00 | Cascavel X Capanema | Grupo B | Masculino |
VOLEIBOL | 10h00 | Planalto X Boa Vista da Aparecida | Grupo C | Masculino |
VOLEIBOL | 11h00 | Planalto X Céu Azul | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 12h00 | Catanduvas X Santa Tereza do Oeste | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 13h30 | Capitão Leônidas Marques X Corbélia | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 14h50 | Corbélia X Matelândia | Grupo B | Masculino |
HANDEBOL | 16h10 | Matelândia X Capanema | Grupo A | Feminino |
O projeto CineQuedas do Centro de Cultura de Quedas do Iguaçu fará uma sessão especial para as escolas e público em geral do município no dia 19 de junho, dia nacional do cinema brasileiro. O filme que será exibido será O Preço da Paz, longa nacional que conta um pouco da história do ilustre paranaense Barão do Cerro Azul.
Conforme o gestor de cultura da instituição, Eradi Dutra, o evento tem como principal objetivo difundir ainda mais o cinema nacional. "É muito importante que nossas crianças também valorizem o cinema brasileiro, assim como as produções locais e através dele conheçam ainda mais nossa história", comenta.
Este evento faz parte de um plano de atividades do Centro de Cultura viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio ENGIE. Realização Associação do Centro de Cultura de Quedas do Iguaçu, Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.
Colaboração: Noronha Comunicação/ Assessoria de Imprensa
Na noite desta segunda-feira (12), por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada no bairro Campo Novo, onde um homem havia alvejado por tiros.
Ao chegar no local a equipe verificou o homem caído, com perfurações aparentes no crânio, já em óbito e diversos estojos de pistola 9mm nas proximidades.
A equipe do SAMU foi acionada para constatar o óbito do indivíduo, logo a vítima foi identificada como sendo E.R.
A equipe policial fez o isolamento do local, A Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos cabíveis.
Investigadores da Polícia Civil de Quedas do Iguaçu após receber informações de um furto, arrombamento e mensagens de ameaça no Colégio Santos Dumont (Caic), começaram as diligências para descobrir quem foram os devidos autores, nesta segunda-feira (12) pela manhã.
Diante das informações e imagens do monitoramento municipal, foram identificados pela diretora do colégio três adolescentes de 12, 14 e 17 anos.
Em seguida os investigadores acionaram o Conselho tutelar e encaminham os três menores à delegacia, onde na presença da mãe e do Conselho prestaram esclarecimentos.
Os objetos furtados foram todos recuperados e devolvido para a direção do colégio. Sobre a mensagem de ameaça deixada no quadro, foi declarado pelos autores: "SÓ FIZEMOS UMA BRINCADEIRA ".
Por - Catve