Campo Bonito - Veja quem são os candidatos a vereadores e prefeitos para a eleição de 2024
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campo Bonito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MARIO WEBER | PSD | 55 | Concorrendo |
TONINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campo Bonito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACYR DE PAULA | PSB | 40074 | Concorrendo |
ADELAR MINEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ADILSON MACHADO | UNIÃO | 44987 | Concorrendo |
AIRTON DE QUADROS | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
ALCEU BERNARDI | PSD | 55444 | Concorrendo |
ANDERSON | PL | 22789 | Concorrendo |
ANDRE BARONI | PSD | 55456 | Concorrendo |
ANDREIA SANTINI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ANGELITA | PSB | 40222 | Concorrendo |
BERENICE DOS SANTOS | PL | 22111 | Concorrendo |
CÉLIO PICOLLI | MDB | 15015 | Concorrendo |
CHUMBO BARBEIRO | PSD | 55255 | Concorrendo |
CLAUDIO PICOLLI | PL | 22022 | Concorrendo |
DANIEL | PSB | 40190 | Concorrendo |
DINA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EDINHO | PSD | 55666 | Concorrendo |
ELISANDRO | PSB | 40277 | Concorrendo |
ELISANGELA DA LOJA | PP | 11706 | Concorrendo |
EZIQUEL DE OLIVEIRA QUÉIO | PT | 13123 | Concorrendo |
GILMAR GIACOMELLI | PP | 11000 | Concorrendo |
GILSON DE VASCONCELOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
GIOVANE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
IDANIR PAZ MACIEL | PT | 13666 | Concorrendo |
IVO DE ALMEIDA | PSD | 55123 | Concorrendo |
JAIR DE LIMA PÉ | PT | 13777 | Concorrendo |
JANDIRA DO PRADO TEIXEIRA | MDB | 15555 | Inapto |
JEAN LUCAS | PSD | 55777 | Concorrendo |
JOÃO BATISTA | PT | 13888 | Concorrendo |
JOÃO DE ABREU | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JOÃO DE OLIVEIRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
JORGE FOSCHERA | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOSÉ CRISTANI | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOSELIA MACHADO | PSB | 40340 | Concorrendo |
JULVAN HEMERICH | PL | 22222 | Concorrendo |
LEANRO SAVI MONDO | PL | 22000 | Concorrendo |
LEGERSON KOTHE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LUCIANO BISINELLA | PP | 11111 | Concorrendo |
LUCIANO SCIMEONI | PSB | 40123 | Concorrendo |
MARIA | PL | 22123 | Concorrendo |
MARIA AUGUSTA | PT | 13000 | Concorrendo |
MARIA GESSA | PP | 11666 | Concorrendo |
MARIA MUJOL | PSD | 55432 | Concorrendo |
MARILZA COUTO | PT | 13789 | Concorrendo |
MARIZA DO BUGIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
MIGUEL PERNA DE MOÇA | PL | 22522 | Concorrendo |
NELSINHO DA SAUDE | PSB | 40789 | Concorrendo |
NELSON DA SILVA | MDB | 15115 | Concorrendo |
ORVANDINO LINO DE CARVALHO | PT | 13223 | Concorrendo |
PEZÃO | MDB | 15690 | Concorrendo |
POLLY | PL | 22722 | Concorrendo |
PROFESSOR ILDEBRANDO | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSORA MARLY MIORANZA | PSD | 55333 | Concorrendo |
RODRIGO WEBER | PP | 11690 | Concorrendo |
ROZILDA CHARAVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
SANDRA DE SOUZA | MDB | 15610 | Concorrendo |
SANDRA LIEBMAM | MDB | 15615 | Concorrendo |
SAULER SIMIONI | PP | 11333 | Concorrendo |
SCHUMACHER | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
SERGINHO | PL | 22456 | Concorrendo |
SOLANGE TEIXEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
TONINHO NAZARIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
VALDECIR SULZBACHER | PT | 13333 | Concorrendo |
VALDIR ALMEIDA | MDB | 15000 | Concorrendo |
VANDERLEI DOCE MEL | PSB | 40111 | Concorrendo |
VANDERSON DE PAULA | PP | 11555 | Concorrendo |
VANESSA | PSB | 40040 | Concorrendo |
VANESSA DE MORAIS FREITAS | PT | 13013 | Concorrendo |
VITÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
VITORIO ALBUQUERQUE | PP | 11233 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.