Na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 9h, um homem foi encontrado morto dentro de um veículo Gol G5 branco, em uma estrada da zona rural.
A descoberta foi feita por funcionários de uma fazenda, que notaram o carro parado durante o deslocamento para o trabalho e, ao se aproximarem, constataram que havia um homem sem vida no interior do automóvel.
A equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local, identificou a vítima como um homem de 37 anos.
Ele apresentava ferimentos na região da cabeça, causados por disparos de arma de fogo. Não há informações sobre testemunhas que possam ter presenciado o crime.
O local foi imediatamente isolado para preservar possíveis evidências, e os órgãos competentes foram chamados para realizar os procedimentos legais, incluindo a perícia e a remoção do corpo.
As investigações já estão em andamento para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis pelo crime.
Por - Portal Candói
Na tarde de quarta-feira (28), por volta das 14h30, a Polícia Militar foi acionada via 190 para verificar um possível cadáver no rio Adelaide, na PR 484.
No local acompanhado de uma equipe do corpo de bombeiros, foi constatado e resgatado até um local seguro o corpo de um homem, boiando com sinais de violência e um dos ferimentos contendo uma faca.
Após acionar os órgãos competentes, a equipe da PM permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Civil, IML e Polícia Cientifica. O homem não foi identificado
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ibema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELAR ARROSI | PSDB | 45 | Concorrendo |
| GILDO SANTOS | PL | 22 | Concorrendo |
| RODRIGO MIOTTO | PP | 11 | Concorrendo |
| VIVI COMIRAN | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ibema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO BANDEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| ALESSANDRO DO TÁXI | PDT | 12456 | Concorrendo |
| ANA PAULA | PODE | 20281 | Concorrendo |
| ANISIO TAVARES | PT | 13333 | Concorrendo |
| ANTONINHO DE LARA SARUVA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ANTÔNIO PADILHA | PSB | 40234 | Concorrendo |
| ARLINDO RIBEIRO | PMB | 35037 | Concorrendo |
| BETI PASSOS | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| CARLA PATRÍCIA | PMB | 35444 | Concorrendo |
| CARMEN PINHEIRO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| CLAUDIO PINICO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CLEBYNHO | PMB | 35024 | Concorrendo |
| DETINHA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DIONATHAN SANTOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| DIZELDA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| EDSON GOES | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| EDSON TREVISOL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ELCIO PARANÁ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ESTEFANO RETKA | NOVO | 30150 | Concorrendo |
| EVA GROBE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| EVA MARCULAN | PMB | 35333 | Concorrendo |
| FELIPE RABEL | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| GABRIEL SANTOS | NOVO | 30345 | Concorrendo |
| GEOVANI LIMA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| GERALDINA ORKOSKI | PL | 22236 | Concorrendo |
| GISSELA ZANATTA | UNIÃO | 44155 | Concorrendo |
| HILARIO ALEMÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| INÊS DA LUZ | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| IVAN MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77991 | Concorrendo |
| IVANI SILVA | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| IVO ELETRICISTA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| IZALTINO | PP | 11675 | Concorrendo |
| JAIME COUTINHO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| JAIR DO BAR | PSB | 40141 | Concorrendo |
| JANE DA SAÚDE | PSD | 55190 | Concorrendo |
| JAQUE | PL | 22345 | Concorrendo |
| JEFERSON FERREIRA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| JOAO ROBERTO | PT | 13013 | Concorrendo |
| JOH MELO | PP | 11222 | Concorrendo |
| JORA | PMB | 35999 | Concorrendo |
| JOSÉ RIBEIRO | PL | 22789 | Concorrendo |
| JOSIANE PORTOLAN | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| JOSY MAGALHÃES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JR MOCOCA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| JUNINHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| JUNIOR VIGO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| KARIN NAPOLI | PP | 11111 | Concorrendo |
| KAROL MASSOLA | PODE | 20133 | Concorrendo |
| LINDOMAR SANTOS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| LUAN SARAIVA | PODE | 20741 | Concorrendo |
| LUCIANA PILARSKI | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| LUIZ SILVESTRE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| LUZIA DO NASCIMENTO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| MACARRÃO | PSB | 40345 | Concorrendo |
| MARCELO LOPES | PL | 22022 | Concorrendo |
| MARCOS DE JESUS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| MARIA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77350 | Concorrendo |
| MATHEUS GAFURI | PODE | 20199 | Concorrendo |
| MATHEUS PILOTI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MIGUEL PRETO | PT | 13456 | Concorrendo |
| MISLAINE DA SILVA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| NEGA DA PROTEÇÃO | PT | 13408 | Concorrendo |
| NILSON SOTEL | PP | 11456 | Concorrendo |
| NINO | PL | 22000 | Concorrendo |
| NOELI RAIMONDI | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PASTOR ELIZEU | PL | 22123 | Concorrendo |
| PATRÍCIA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| PAULO PASSOS | PP | 11234 | Concorrendo |
| PEREAZINHO | SOLIDARIEDADE | 77231 | Concorrendo |
| POLACO | PODE | 20369 | Concorrendo |
| PROF KEIO | PP | 11333 | Concorrendo |
| PSICÓLOGA FRAN | PMB | 35035 | Concorrendo |
| REGINA MEURER | PDT | 12122 | Concorrendo |
| RONALDO ARROSI | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| ROSE LESSAK | PSD | 55560 | Concorrendo |
| ROSE SALVINI | PSDB | 45411 | Concorrendo |
| SANDRO JAGAS | PP | 11555 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO FONSECA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| SIDINEI DE MATOS - CALABIA | SOLIDARIEDADE | 77125 | Concorrendo |
| SIDINEI LEME | PL | 22580 | Concorrendo |
| SIDNEI MONTEIRO | PSB | 40678 | Concorrendo |
| SILVANA ORTIZ | PP | 11789 | Concorrendo |
| SILVANE RIBEIRO | PL | 22125 | Concorrendo |
| TERE ROQUE | PMB | 35222 | Concorrendo |
| TEREZA FERNANDES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| TIAGO ALBUQUERQUE | PP | 11011 | Concorrendo |
| VALMIR GRILO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| VANDERLEI XAVIER RODRIGUES | PP | 11123 | Concorrendo |
| VILMA PEREIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| VILMAR DOS TECLADOS | PL | 22456 | Concorrendo |
| VILSON LEZMAN | PT | 13177 | Concorrendo |
| VINI DA AUTO ELETRICA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ZÉ BONFIM | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOTA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ZÉ CUECA | PSD | 55123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Diamante do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DARCI TIRELLI | PSB | 40 | Concorrendo |
| OTAVIO DO AMARAL LIBER | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Diamante do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMIR BATISTA PORQUINHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| AIRTON RAIMUNDO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| CARLINHOS LOURENÇO | PSB | 40288 | Concorrendo |
| CHICO MENDES | PL | 22580 | Concorrendo |
| DAVI DUTRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DIRCEU BUENO DE LIMA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| DONA CIDA | PSB | 40345 | Concorrendo |
| ESAIR MACHADO | PDT | 12600 | Concorrendo |
| EZEQUIEL SCHARAN DOS SANTOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| GERALDO RODRIGUES | PL | 22345 | Concorrendo |
| JOAO LOPES | PSB | 40444 | Concorrendo |
| JOAO SIQUEIRA | PL | 22456 | Concorrendo |
| JORGE PEREIRA | PSB | 40234 | Concorrendo |
| JOSIANE SIASKOWSKI | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JULIANA PRIMO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| KIKO | PL | 22000 | Concorrendo |
| LEILA APARECIDA DO AMARAL KLOS | PDT | 12699 | Concorrendo |
| LUIZ SORTIDO | PL | 22888 | Concorrendo |
| LUIZ TIRELLI | PSB | 40222 | Concorrendo |
| OSMAR BUENO DA SILVA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| QUEIROZ | PSB | 40140 | Concorrendo |
| ROSILDA SIQUEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROSINEI FURQUIM | PL | 22678 | Concorrendo |
| ZULMIRA DE PAULO | PL | 22234 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campo Bonito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| MARIO WEBER | PSD | 55 | Concorrendo |
| TONINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campo Bonito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACYR DE PAULA | PSB | 40074 | Concorrendo |
| ADELAR MINEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ADILSON MACHADO | UNIÃO | 44987 | Concorrendo |
| AIRTON DE QUADROS | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| ALCEU BERNARDI | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ANDERSON | PL | 22789 | Concorrendo |
| ANDRE BARONI | PSD | 55456 | Concorrendo |
| ANDREIA SANTINI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ANGELITA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| BERENICE DOS SANTOS | PL | 22111 | Concorrendo |
| CÉLIO PICOLLI | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CHUMBO BARBEIRO | PSD | 55255 | Concorrendo |
| CLAUDIO PICOLLI | PL | 22022 | Concorrendo |
| DANIEL | PSB | 40190 | Concorrendo |
| DINA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| EDINHO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ELISANDRO | PSB | 40277 | Concorrendo |
| ELISANGELA DA LOJA | PP | 11706 | Concorrendo |
| EZIQUEL DE OLIVEIRA QUÉIO | PT | 13123 | Concorrendo |
| GILMAR GIACOMELLI | PP | 11000 | Concorrendo |
| GILSON DE VASCONCELOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| GIOVANE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| IDANIR PAZ MACIEL | PT | 13666 | Concorrendo |
| IVO DE ALMEIDA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JAIR DE LIMA PÉ | PT | 13777 | Concorrendo |
| JANDIRA DO PRADO TEIXEIRA | MDB | 15555 | Inapto |
| JEAN LUCAS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA | PT | 13888 | Concorrendo |
| JOÃO DE ABREU | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| JOÃO DE OLIVEIRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| JORGE FOSCHERA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JOSÉ CRISTANI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JOSELIA MACHADO | PSB | 40340 | Concorrendo |
| JULVAN HEMERICH | PL | 22222 | Concorrendo |
| LEANRO SAVI MONDO | PL | 22000 | Concorrendo |
| LEGERSON KOTHE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| LUCIANO BISINELLA | PP | 11111 | Concorrendo |
| LUCIANO SCIMEONI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| MARIA AUGUSTA | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARIA GESSA | PP | 11666 | Concorrendo |
| MARIA MUJOL | PSD | 55432 | Concorrendo |
| MARILZA COUTO | PT | 13789 | Concorrendo |
| MARIZA DO BUGIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MIGUEL PERNA DE MOÇA | PL | 22522 | Concorrendo |
| NELSINHO DA SAUDE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| NELSON DA SILVA | MDB | 15115 | Concorrendo |
| ORVANDINO LINO DE CARVALHO | PT | 13223 | Concorrendo |
| PEZÃO | MDB | 15690 | Concorrendo |
| POLLY | PL | 22722 | Concorrendo |
| PROFESSOR ILDEBRANDO | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARLY MIORANZA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| RODRIGO WEBER | PP | 11690 | Concorrendo |
| ROZILDA CHARAVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| SANDRA DE SOUZA | MDB | 15610 | Concorrendo |
| SANDRA LIEBMAM | MDB | 15615 | Concorrendo |
| SAULER SIMIONI | PP | 11333 | Concorrendo |
| SCHUMACHER | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| SERGINHO | PL | 22456 | Concorrendo |
| SOLANGE TEIXEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
| TONINHO NAZARIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| VALDECIR SULZBACHER | PT | 13333 | Concorrendo |
| VALDIR ALMEIDA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| VANDERLEI DOCE MEL | PSB | 40111 | Concorrendo |
| VANDERSON DE PAULA | PP | 11555 | Concorrendo |
| VANESSA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| VANESSA DE MORAIS FREITAS | PT | 13013 | Concorrendo |
| VITÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
| VITORIO ALBUQUERQUE | PP | 11233 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Guaraniaçu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AIRTON SIMONETTI | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
RONALDO CAZELLA | MDB | 15 | Concorrendo |
ZÉ GRACIOSO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Guaraniaçu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BAIO | PSB | 40999 | Concorrendo |
CASSOL | PL | 22222 | Concorrendo |
CRIDE CARA DE CAVALO | PODE | 20111 | Concorrendo |
DANIEL DO FOTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
DARCI DO MERCADINHO | MDB | 15415 | Concorrendo |
DINARTE DA CAMIONETA AZUL | PSB | 40232 | Concorrendo |
EDENILSON TIGU ́ÉRA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ELISEU DUARTE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ELZA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
EMERSON CABIDE | MDB | 15765 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ROSELI PADILHA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ENI SINHURI | PT | 13518 | Concorrendo |
FERNANDO MOTTA | MDB | 15180 | Concorrendo |
FLAVIA SANTOS | PSD | 55177 | Concorrendo |
FRAM FELIPE | PL | 22022 | Concorrendo |
FREDERICO THOMÉ | PODE | 20020 | Concorrendo |
GABRIEL DA REFRIGERAÇAO | PL | 22369 | Concorrendo |
GEOVANA SANTOS | PSD | 55313 | Concorrendo |
GERZI DA CREDSUL | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
HELIO MORAES | PT | 13789 | Concorrendo |
IRONDI BARBEIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
JACI ALVES HARTT DA SILVA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
JAIRÃO | PL | 22357 | Concorrendo |
JOAO DO SALGADO | PSD | 55111 | Concorrendo |
JOÃO DOS PROJETOS AGRÍCOLAS | PSB | 40775 | Concorrendo |
JUNIOR ZIGER REPOLHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
KATIA MORAES | PSB | 40123 | Concorrendo |
LEONARDO RIGO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
LORECIR LECH | MDB | 15678 | Concorrendo |
LUIS POZZOLO | PT | 13113 | Concorrendo |
MARCELO CORONA | PL | 22580 | Concorrendo |
MARCIO | PSD | 55222 | Concorrendo |
MARIZA COM Z | PODE | 20000 | Concorrendo |
MARLENE BONFIM | MDB | 15212 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO BORMAN | PL | 22456 | Concorrendo |
MARTA DO JARDIM REAL | MDB | 15522 | Concorrendo |
NEGÃO DO SETE | PT | 13456 | Concorrendo |
NILTON BRAGA | PSB | 40020 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIANA | MDB | 15215 | Concorrendo |
RENAN DANI | PSB | 40222 | Concorrendo |
RENATO DRI | PL | 22123 | Concorrendo |
RICARDO PINAFFI | PL | 22678 | Concorrendo |
ROSE BARCARO | PT | 13124 | Concorrendo |
RUTE CORTES | PSB | 40234 | Concorrendo |
SANDRA MIORANZA | PODE | 20369 | Concorrendo |
SANTIN | MDB | 15789 | Concorrendo |
SIDINEI TONIAL | PSB | 40333 | Concorrendo |
SIDNEI O CANTOR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
SIMONE GALVAN | PL | 22422 | Concorrendo |
SOENIR BRANDÃO | PSB | 40555 | Concorrendo |
SÔNIA MODESTO | REPUBLICANOS | 10576 | Concorrendo |
TALYSON DUARTE | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
TATY QUEIROZ | PL | 22344 | Concorrendo |
TICO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
TONI AÇOUGUEIRO | PODE | 20333 | Concorrendo |
VALTAIR FRANÇA | PODE | 20456 | Concorrendo |
VANUSA SOUZA | PSB | 40119 | Concorrendo |
VITOLOR ALMEIDA | PODE | 20789 | Concorrendo |
ZÉ BOMBEIRO | PODE | 20193 | Concorrendo |
ZÉ BRATAC | PSD | 55123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.





























