Ibema - Veja quem são os candidatos a vereadores e prefeitos para a eleição de 2024

Veja quem são os candidatos a prefeito em Ibema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELAR ARROSI | PSDB | 45 | Concorrendo |
| GILDO SANTOS | PL | 22 | Concorrendo |
| RODRIGO MIOTTO | PP | 11 | Concorrendo |
| VIVI COMIRAN | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ibema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO BANDEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| ALESSANDRO DO TÁXI | PDT | 12456 | Concorrendo |
| ANA PAULA | PODE | 20281 | Concorrendo |
| ANISIO TAVARES | PT | 13333 | Concorrendo |
| ANTONINHO DE LARA SARUVA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ANTÔNIO PADILHA | PSB | 40234 | Concorrendo |
| ARLINDO RIBEIRO | PMB | 35037 | Concorrendo |
| BETI PASSOS | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| CARLA PATRÍCIA | PMB | 35444 | Concorrendo |
| CARMEN PINHEIRO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| CLAUDIO PINICO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CLEBYNHO | PMB | 35024 | Concorrendo |
| DETINHA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DIONATHAN SANTOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| DIZELDA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| EDSON GOES | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| EDSON TREVISOL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ELCIO PARANÁ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ESTEFANO RETKA | NOVO | 30150 | Concorrendo |
| EVA GROBE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| EVA MARCULAN | PMB | 35333 | Concorrendo |
| FELIPE RABEL | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| GABRIEL SANTOS | NOVO | 30345 | Concorrendo |
| GEOVANI LIMA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| GERALDINA ORKOSKI | PL | 22236 | Concorrendo |
| GISSELA ZANATTA | UNIÃO | 44155 | Concorrendo |
| HILARIO ALEMÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| INÊS DA LUZ | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| IVAN MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77991 | Concorrendo |
| IVANI SILVA | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| IVO ELETRICISTA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| IZALTINO | PP | 11675 | Concorrendo |
| JAIME COUTINHO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| JAIR DO BAR | PSB | 40141 | Concorrendo |
| JANE DA SAÚDE | PSD | 55190 | Concorrendo |
| JAQUE | PL | 22345 | Concorrendo |
| JEFERSON FERREIRA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| JOAO ROBERTO | PT | 13013 | Concorrendo |
| JOH MELO | PP | 11222 | Concorrendo |
| JORA | PMB | 35999 | Concorrendo |
| JOSÉ RIBEIRO | PL | 22789 | Concorrendo |
| JOSIANE PORTOLAN | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| JOSY MAGALHÃES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JR MOCOCA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| JUNINHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| JUNIOR VIGO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| KARIN NAPOLI | PP | 11111 | Concorrendo |
| KAROL MASSOLA | PODE | 20133 | Concorrendo |
| LINDOMAR SANTOS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| LUAN SARAIVA | PODE | 20741 | Concorrendo |
| LUCIANA PILARSKI | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| LUIZ SILVESTRE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| LUZIA DO NASCIMENTO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| MACARRÃO | PSB | 40345 | Concorrendo |
| MARCELO LOPES | PL | 22022 | Concorrendo |
| MARCOS DE JESUS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| MARIA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77350 | Concorrendo |
| MATHEUS GAFURI | PODE | 20199 | Concorrendo |
| MATHEUS PILOTI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MIGUEL PRETO | PT | 13456 | Concorrendo |
| MISLAINE DA SILVA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| NEGA DA PROTEÇÃO | PT | 13408 | Concorrendo |
| NILSON SOTEL | PP | 11456 | Concorrendo |
| NINO | PL | 22000 | Concorrendo |
| NOELI RAIMONDI | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PASTOR ELIZEU | PL | 22123 | Concorrendo |
| PATRÍCIA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| PAULO PASSOS | PP | 11234 | Concorrendo |
| PEREAZINHO | SOLIDARIEDADE | 77231 | Concorrendo |
| POLACO | PODE | 20369 | Concorrendo |
| PROF KEIO | PP | 11333 | Concorrendo |
| PSICÓLOGA FRAN | PMB | 35035 | Concorrendo |
| REGINA MEURER | PDT | 12122 | Concorrendo |
| RONALDO ARROSI | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| ROSE LESSAK | PSD | 55560 | Concorrendo |
| ROSE SALVINI | PSDB | 45411 | Concorrendo |
| SANDRO JAGAS | PP | 11555 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO FONSECA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| SIDINEI DE MATOS - CALABIA | SOLIDARIEDADE | 77125 | Concorrendo |
| SIDINEI LEME | PL | 22580 | Concorrendo |
| SIDNEI MONTEIRO | PSB | 40678 | Concorrendo |
| SILVANA ORTIZ | PP | 11789 | Concorrendo |
| SILVANE RIBEIRO | PL | 22125 | Concorrendo |
| TERE ROQUE | PMB | 35222 | Concorrendo |
| TEREZA FERNANDES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| TIAGO ALBUQUERQUE | PP | 11011 | Concorrendo |
| VALMIR GRILO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| VANDERLEI XAVIER RODRIGUES | PP | 11123 | Concorrendo |
| VILMA PEREIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| VILMAR DOS TECLADOS | PL | 22456 | Concorrendo |
| VILSON LEZMAN | PT | 13177 | Concorrendo |
| VINI DA AUTO ELETRICA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ZÉ BONFIM | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOTA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ZÉ CUECA | PSD | 55123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.







-PortalCantu-07-12-2025_large.png)
-PortalCantu-07-12-2025_large.png)
-PortalCantu-07-12-2025_large.png)
_large.jpg)











_large.jpg)


