Guaraniaçu - Confira a programação dos Jogos Abertos do Paraná fase regional
Nesta sexta-feira (16), inicia os Jogos Abertos do Paraná fase regional, que acontecem em Guaraniaçu.
A primeira fase dos jogos acontece nos dias 16, 17 e 18 e julho, e a cerimonia de abertura será as 19h30 no Ginásio Onofre Garbacheski.
Confira a programação dos três dias:
16/06
CANCHA DE BOCHA SANTO ISIDORO
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 14h00 | Campo Bonito X Planalto | Grupo A - Cancha 01 | Masculino |
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ATLÂNTICO CLUB
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 14h00 | Céu Azul X Três Barras do Paraná | Grupo B - Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Corbélia X Boa Vista da Aparecida | Grupo B - Cancha 02 | Masculino |
BOLÃO | 14h00 | Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 14h20 | Guaraniaçu | Grupo Único | Feminino |
BOLÃO | 14H40 | Catanduvas | Grupo Único | Feminino |
BOLÃO | 15h00 | Cascavel | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 15h20 | Capitão Leônidas Marques | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 15h40 | Matelândia | Grupo A | Masculino |
BOLÂO | 16h00 | Nova Prata do Iguaçu | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 16h20 | Planalto | Grupo B | Masculino |
BOCHA | 16h30 | Capitão Leônidas Marques X Pranchita | Grupo C - Cancha 02 | Masculino |
BOCHA | 16h30 | Capanema X Matelândia | Grupo C - Cancha 01 | Masculino |
BOLÃO | 16h40 | Pranchita | Grupo B | Masculino |
GIN. ESP. ONOFRE GARBACHESKI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 10h00 | Cascavel X Corbélia | GRUPO C | Feminino |
FUTSAL | 11h15 | Capitão Leônidas Marques X Lindoeste | GRUPO E | Masculino |
HANDEBOL | 13h00 | Capanema X Capitão Leônidas Marques | GRUPO A | Feminino |
HANDEBOL | 14h20 | Capanema X Capitão Leônidas Marques | GRUPO A | Masculino |
HANDEBOL | 15h40 | Matelândia X Corbélia | GRUPO A | Feminino |
HANDEBOL | 17h00 | Matelândia X Boa Vista da Aparecida | GRUPO B | Masculino |
VOLEIBOL | 20h45 | Guaraniaçu X Santa Tereza do Oeste | GRUPO A | Feminino |
MINI GIN. DINARTE SINHURI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 11h00 | Campo Bonito X Santa Tereza do Oeste | GRUPO E | Masculino |
FUTSAL | 13h00 | Campo Bonito X Pranchita | GRUPO A | Feminino |
FUTSAL | 14h15 | Boa Vista da Aparecida X Pranchita | GRUPO A | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Boa Vista da Aparecida X Catanduvas | GRUPO C | Feminino |
FUTSAL | 16h45 | Cascavel X Três Barras do Paraná | GRUPO D | Masculino |
FUTSAL | 18h00 | Capanema X Três Barras do Paraná | GRUPO B | Feminino |
FUTSAL | 20h30 | Matelândia X Vera Cruz do Oeste | GRUPO B | Feminino |
FUTSAL | 21h45 | Vera Cruz do Oeste X Ibema | GRUPO D | Masculino |
COLÉGIO EST. DESEMBARGADOR ANTÔNIO F F DA COSTA
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 13h00 | Planalto X Cascavel | GRUPO B | Feminino |
VOLEIBOL | 14h00 | Capanema X Salto do Lontra | GRUPO B | Masculino |
VOLEIBOL | 15h00 | Céu Azul X Corbélia | GRUPO A | Masculino |
VOLEIBOL | 16h00 | Céu Azul X Capanema | GRUPO B | Feminino |
VOLEIBOL | 17h00 | Boa Vista da Aparecida X Catanduvas | GRUPO A | Feminino |
VOLEIBOL | 18h00 | Boa Vista da Aparecida X Santa Tereza do Oeste | GRUPO C | Masculino |
FUTSAL | 20H30 | Ramilândia X Corbélia | GRUPO C | Masculino |
FUTSAL | 21h45 | Capanema X Matelândia | GRUPO B | Masculino |
DIA 17/06
CANCHA DE BOCHA SANTO ISIDORO
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 09h00 | Pranchita X Capanema | Grupo C - Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Boa Vista da Aparecida X Três Barras | Grupo B - Cancha 01 | Masculino |
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ATLÂNTICO CLUB
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 08h00 | Céu Azul X Boa Vista da Aparecida | Grupo B – Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 08h00 | Três Barras X Corbélia | Grupo B – Cancha 02 | Masculino |
BOLÃO | 08h00 | Catanduvas 1°caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 08h01 | Guaraniaçu 1° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 09h30 | Planalto 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h31 | Cascavel 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h32 | Pranchita 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h33 | Nova Prata do Iguaçu 1° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOCHA | 10h30 | Planalto X Guaraniaçu | Grupo A – Cancha 02 | Masculino |
BOCHA | 10h30 | Capitão Leônidas Marques X Matelândia | Grupo C – Cancha 01 | Masculino |
BOLÃO | 13h30 | Matelândia 1° Caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 13h31 | Capitão Leônidas Marques 1° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 13h32 | Guaraniaçu 1° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Céu Azul X Corbélia | Grupo B – Cancha 01 | Masculino |
BOCHA | 14h00 | Matelândia X Pranchita | Grupo C – Cancha 02 | Masculino |
BOLÃO | 16h00 | Catanduvas 2° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 16h01 | Guaraniaçu 2° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOCHA | 16h30 | Guaraniaçu X Campo Bonito | Grupo A – Cancha 02 | Masculino |
BOCHA | 16h30 | Capitão Leônidas Marques X Capanema | Grupo C – Cancha 01 | Masculino |
BOLÃO | 17h30 | Cascavel 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 17h31 | Pranchita 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 17h32 | Nova Prata do Iguaçu 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 17h33 | Planalto 2° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 20h30 | Capitão Leônidas Marques 2° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 20h31 | Matelândia 2° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 20h32 | Guaraniaçu 2° caminhada | Grupo A | Masculino |
GIN. ESP. ONOFRE GARBACHESKI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
HANDEBOL | 09h00 | Boa Vista da Aparecida X Corbélia | Grupo B | Masculino |
HANDEBOL | 10h20 | Corbélia X Capanema | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 13h00 | Matelândia X Capitão Leônidas Marques | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 14h20 | Capitão Leônidas Marques X Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
VOLEIBOL | 16h00 | Guaraniaçu X Catanduvas | Grupo A | Feminino |
VOLEIBOL | 17h00 | Corbélia X Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
FUTSAL | 19h00 | Pranchita X Guaraniaçu | Grupo A | Feminino |
FUTSAL | 20h15 | Pranchita X Guaraniaçu | Grupo A | Masculino |
MINI GIN. DINARTE SINHURI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 13h00 | Cascavel X Catanduvas | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 14h15 | Corbélia X Catanduvas | Grupo C | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Corbélia X Boa Vista da Aparecida | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 16h45 | Três Barras X Matelândia | Grupo B | Feminino |
FUTSAL | 18h00 | Três Barras X Vera Cruz do Oeste | Grupo D | Masculino |
FUTSAL | 19h15 | Capanema X Vera Cruz do Oeste | Grupo B | Feminino |
COLÉGIO EST. DESEMBARGADOR ANTÔNIO F F DA COSTA
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 09h00 | Cascavel X Céu Azul | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 10h00 | Salto do Lontra X Cascavel | Grupo B | Masculino |
VOLEIBOL | 11h00 | Planalto X Capanema | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 12h00 | Santa Tereza do Oeste X Planalto | Grupo C | Masculino |
VOLEIBOL | 13h00 | Santa Tereza do Oeste X Boa Vista da Aparecida | Grupo A | Feminino |
DIA 18/06
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ATLÂNTICO CLUB
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
BOCHA | 08h00 |
| Semi Final | Masculino |
BOCHA | 08h00 |
| Semi Final | Masculino |
BOLÃO | 08h00 | Catanduvas 3° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 08h01 | Guaraniaçu 3° caminhada | Grupo único | Feminino |
BOLÃO | 09h30 | Pranchita 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h31 | Nova Prata do Iguaçu 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h32 | Planalto 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOLÃO | 09h33 | Cascavel 3° caminhada | Grupo B | Masculino |
BOCHA | 10h30 |
| Final | Masculino |
BOCHA | 10h30 |
| Final | Masculino |
BOLÃO | 12h30 | Matelândia 3° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 12h31 | Capitão Leônidas Marques 3° caminhada | Grupo A | Masculino |
BOLÃO | 12h32 | Guaraniaçu 3° caminhada | Grupo A | Masculino |
GIN. ESP. ONOFRE GARBACHESKI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 08h00 | Guaraniaçu X Boa Vista da Aparecida | Grupo A | Feminino |
VOLEIBOL | 09h00 | Guaraniaçu X Céu Azul | Grupo A | Masculino |
HANDEBOL | 11h00 | Guaraniaçu X Capanema | Grupo A | Masculino |
FUTSAL | 13h00 | Catanduvas X Ramilândia | Grupo C | Masculino |
FUTSAL | 14h15 | Lindoeste X Santa Tereza do Oeste | Grupo E | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Campo Bonito X Capitão Leônidas Marques | Grupo E | Masculino |
FUTSAL | 16h45 | Guaraniaçu X Campo Bonito | Grupo A | Feminino |
FUTSAL | 18h00 | Guaraniaçu X Boa Vista da Aparecida | Grupo A | Masculino |
MINI GIN. DINARTE SINHURI
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
FUTSAL | 09h00 | Cascavel X Boa Vista da Aparecida | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 10h15 | Cascavel X Vera Cruz do Oeste | Grupo D | Masculino |
FUTSAL | 11h30 | Vera Cruz do Oeste X Três Barras | Grupo B | Feminino |
FUTSAL | 13h00 | Capanema X Matelândia | Grupo B | Feminino |
FUTSAL | 14h15 | Ibema X Três Barras | Grupo D | Masculino |
FUTSAL | 15h30 | Catanduvas X Corbélia | Grupo C | Feminino |
FUTSAL | 16h45 | Planalto X Capanema | Grupo B | Masculino |
COLÉGIO EST. DESEMBARGADOR ANTÔNIO F F DA COSTA
MODALIDADE | HORARIO | EQUIPES | GRUPO |
|
VOLEIBOL | 08h00 | Capanema X Cascavel | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 09h00 | Cascavel X Capanema | Grupo B | Masculino |
VOLEIBOL | 10h00 | Planalto X Boa Vista da Aparecida | Grupo C | Masculino |
VOLEIBOL | 11h00 | Planalto X Céu Azul | Grupo B | Feminino |
VOLEIBOL | 12h00 | Catanduvas X Santa Tereza do Oeste | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 13h30 | Capitão Leônidas Marques X Corbélia | Grupo A | Feminino |
HANDEBOL | 14h50 | Corbélia X Matelândia | Grupo B | Masculino |
HANDEBOL | 16h10 | Matelândia X Capanema | Grupo A | Feminino |