Veja quem são os candidatos a prefeito em Diamante do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DARCI TIRELLI | PSB | 40 | Concorrendo |
| OTAVIO DO AMARAL LIBER | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Diamante do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMIR BATISTA PORQUINHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| AIRTON RAIMUNDO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| CARLINHOS LOURENÇO | PSB | 40288 | Concorrendo |
| CHICO MENDES | PL | 22580 | Concorrendo |
| DAVI DUTRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DIRCEU BUENO DE LIMA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| DONA CIDA | PSB | 40345 | Concorrendo |
| ESAIR MACHADO | PDT | 12600 | Concorrendo |
| EZEQUIEL SCHARAN DOS SANTOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| GERALDO RODRIGUES | PL | 22345 | Concorrendo |
| JOAO LOPES | PSB | 40444 | Concorrendo |
| JOAO SIQUEIRA | PL | 22456 | Concorrendo |
| JORGE PEREIRA | PSB | 40234 | Concorrendo |
| JOSIANE SIASKOWSKI | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JULIANA PRIMO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| KIKO | PL | 22000 | Concorrendo |
| LEILA APARECIDA DO AMARAL KLOS | PDT | 12699 | Concorrendo |
| LUIZ SORTIDO | PL | 22888 | Concorrendo |
| LUIZ TIRELLI | PSB | 40222 | Concorrendo |
| OSMAR BUENO DA SILVA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| QUEIROZ | PSB | 40140 | Concorrendo |
| ROSILDA SIQUEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROSINEI FURQUIM | PL | 22678 | Concorrendo |
| ZULMIRA DE PAULO | PL | 22234 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campo Bonito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| MARIO WEBER | PSD | 55 | Concorrendo |
| TONINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campo Bonito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACYR DE PAULA | PSB | 40074 | Concorrendo |
| ADELAR MINEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ADILSON MACHADO | UNIÃO | 44987 | Concorrendo |
| AIRTON DE QUADROS | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| ALCEU BERNARDI | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ANDERSON | PL | 22789 | Concorrendo |
| ANDRE BARONI | PSD | 55456 | Concorrendo |
| ANDREIA SANTINI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ANGELITA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| BERENICE DOS SANTOS | PL | 22111 | Concorrendo |
| CÉLIO PICOLLI | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CHUMBO BARBEIRO | PSD | 55255 | Concorrendo |
| CLAUDIO PICOLLI | PL | 22022 | Concorrendo |
| DANIEL | PSB | 40190 | Concorrendo |
| DINA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| EDINHO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ELISANDRO | PSB | 40277 | Concorrendo |
| ELISANGELA DA LOJA | PP | 11706 | Concorrendo |
| EZIQUEL DE OLIVEIRA QUÉIO | PT | 13123 | Concorrendo |
| GILMAR GIACOMELLI | PP | 11000 | Concorrendo |
| GILSON DE VASCONCELOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| GIOVANE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| IDANIR PAZ MACIEL | PT | 13666 | Concorrendo |
| IVO DE ALMEIDA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JAIR DE LIMA PÉ | PT | 13777 | Concorrendo |
| JANDIRA DO PRADO TEIXEIRA | MDB | 15555 | Inapto |
| JEAN LUCAS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA | PT | 13888 | Concorrendo |
| JOÃO DE ABREU | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| JOÃO DE OLIVEIRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| JORGE FOSCHERA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JOSÉ CRISTANI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JOSELIA MACHADO | PSB | 40340 | Concorrendo |
| JULVAN HEMERICH | PL | 22222 | Concorrendo |
| LEANRO SAVI MONDO | PL | 22000 | Concorrendo |
| LEGERSON KOTHE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| LUCIANO BISINELLA | PP | 11111 | Concorrendo |
| LUCIANO SCIMEONI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| MARIA AUGUSTA | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARIA GESSA | PP | 11666 | Concorrendo |
| MARIA MUJOL | PSD | 55432 | Concorrendo |
| MARILZA COUTO | PT | 13789 | Concorrendo |
| MARIZA DO BUGIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MIGUEL PERNA DE MOÇA | PL | 22522 | Concorrendo |
| NELSINHO DA SAUDE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| NELSON DA SILVA | MDB | 15115 | Concorrendo |
| ORVANDINO LINO DE CARVALHO | PT | 13223 | Concorrendo |
| PEZÃO | MDB | 15690 | Concorrendo |
| POLLY | PL | 22722 | Concorrendo |
| PROFESSOR ILDEBRANDO | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARLY MIORANZA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| RODRIGO WEBER | PP | 11690 | Concorrendo |
| ROZILDA CHARAVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| SANDRA DE SOUZA | MDB | 15610 | Concorrendo |
| SANDRA LIEBMAM | MDB | 15615 | Concorrendo |
| SAULER SIMIONI | PP | 11333 | Concorrendo |
| SCHUMACHER | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| SERGINHO | PL | 22456 | Concorrendo |
| SOLANGE TEIXEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
| TONINHO NAZARIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| VALDECIR SULZBACHER | PT | 13333 | Concorrendo |
| VALDIR ALMEIDA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| VANDERLEI DOCE MEL | PSB | 40111 | Concorrendo |
| VANDERSON DE PAULA | PP | 11555 | Concorrendo |
| VANESSA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| VANESSA DE MORAIS FREITAS | PT | 13013 | Concorrendo |
| VITÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
| VITORIO ALBUQUERQUE | PP | 11233 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Guaraniaçu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AIRTON SIMONETTI | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
RONALDO CAZELLA | MDB | 15 | Concorrendo |
ZÉ GRACIOSO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Guaraniaçu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BAIO | PSB | 40999 | Concorrendo |
CASSOL | PL | 22222 | Concorrendo |
CRIDE CARA DE CAVALO | PODE | 20111 | Concorrendo |
DANIEL DO FOTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
DARCI DO MERCADINHO | MDB | 15415 | Concorrendo |
DINARTE DA CAMIONETA AZUL | PSB | 40232 | Concorrendo |
EDENILSON TIGU ́ÉRA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ELISEU DUARTE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ELZA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
EMERSON CABIDE | MDB | 15765 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ROSELI PADILHA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ENI SINHURI | PT | 13518 | Concorrendo |
FERNANDO MOTTA | MDB | 15180 | Concorrendo |
FLAVIA SANTOS | PSD | 55177 | Concorrendo |
FRAM FELIPE | PL | 22022 | Concorrendo |
FREDERICO THOMÉ | PODE | 20020 | Concorrendo |
GABRIEL DA REFRIGERAÇAO | PL | 22369 | Concorrendo |
GEOVANA SANTOS | PSD | 55313 | Concorrendo |
GERZI DA CREDSUL | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
HELIO MORAES | PT | 13789 | Concorrendo |
IRONDI BARBEIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
JACI ALVES HARTT DA SILVA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
JAIRÃO | PL | 22357 | Concorrendo |
JOAO DO SALGADO | PSD | 55111 | Concorrendo |
JOÃO DOS PROJETOS AGRÍCOLAS | PSB | 40775 | Concorrendo |
JUNIOR ZIGER REPOLHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
KATIA MORAES | PSB | 40123 | Concorrendo |
LEONARDO RIGO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
LORECIR LECH | MDB | 15678 | Concorrendo |
LUIS POZZOLO | PT | 13113 | Concorrendo |
MARCELO CORONA | PL | 22580 | Concorrendo |
MARCIO | PSD | 55222 | Concorrendo |
MARIZA COM Z | PODE | 20000 | Concorrendo |
MARLENE BONFIM | MDB | 15212 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO BORMAN | PL | 22456 | Concorrendo |
MARTA DO JARDIM REAL | MDB | 15522 | Concorrendo |
NEGÃO DO SETE | PT | 13456 | Concorrendo |
NILTON BRAGA | PSB | 40020 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIANA | MDB | 15215 | Concorrendo |
RENAN DANI | PSB | 40222 | Concorrendo |
RENATO DRI | PL | 22123 | Concorrendo |
RICARDO PINAFFI | PL | 22678 | Concorrendo |
ROSE BARCARO | PT | 13124 | Concorrendo |
RUTE CORTES | PSB | 40234 | Concorrendo |
SANDRA MIORANZA | PODE | 20369 | Concorrendo |
SANTIN | MDB | 15789 | Concorrendo |
SIDINEI TONIAL | PSB | 40333 | Concorrendo |
SIDNEI O CANTOR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
SIMONE GALVAN | PL | 22422 | Concorrendo |
SOENIR BRANDÃO | PSB | 40555 | Concorrendo |
SÔNIA MODESTO | REPUBLICANOS | 10576 | Concorrendo |
TALYSON DUARTE | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
TATY QUEIROZ | PL | 22344 | Concorrendo |
TICO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
TONI AÇOUGUEIRO | PODE | 20333 | Concorrendo |
VALTAIR FRANÇA | PODE | 20456 | Concorrendo |
VANUSA SOUZA | PSB | 40119 | Concorrendo |
VITOLOR ALMEIDA | PODE | 20789 | Concorrendo |
ZÉ BOMBEIRO | PODE | 20193 | Concorrendo |
ZÉ BRATAC | PSD | 55123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Motociclista morreu após bater frontalmente com carreta carregada com soja, na noite desta terça-feira (27) na BR-277 em Candói.
A batida foi registrada nas proximidades do km 408. Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para fazer o registro do acidente e o controle do trânsito, que ficou prejudicado por conta da batida.
Polícia Científica foi acionada para fazer o recolhimento do corpo do piloto. O homem não foi identificado.
Por - Catve
Na tarde desta terça-feira (27), as equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas após um homem atentar contra a própria vida em uma propriedade localizada na Linha São João, no interior de Catanduvas.
No local, os socorristas do SAMU prestaram os primeiros socorros ao homem que estava em estado grave e, após ser estabilizado, foi encaminhado através do helicóptero do CONSAMU até o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), em Cascavel.
O homem de 58 anos teria atentado contra a própria vida efetuando um disparo na cabeça. O projétil teria transpassado o crânio da vítima. A arma de fogo foi apreendida pelas autoridades policiais.
Por - Catanduvas em Foco
Nesta quarta-feira, dia 28, a partir das 19 horas, um treinamento para a criação de projetos culturais será realizado, gratuitamente, no auditório do Centro de Cultura de Quedas do Iguaçu.
A iniciativa é da artista Lemane Pereira em parceria com Diego Wisoczynski e o Centro de Cultura, com objetivo de instruir os demais artistas quedenses a criar projetos para captação de recursos.
A secretaria de cultura do estado do Paraná lançou na última semana diversos editais da PNAB com objetivo de incentivar projetos culturais em todo o estado. O município de Quedas do Iguaçu ainda não lançou o edital, aguardado pela classe artista da cidade.
“Será um treinamento sobre como escrever a base de um projeto cultural. Proposta, justificativa, objetivos gerais e específicos, planilha orçamentária, plano de execução e divulgação e recursos de acessibilidade. Provavelmente não conseguiremos passar tudo em uma aula só, acho q vamos precisar de umas 2 ou 3. Mas, este será o encontro inicial”, explica Lemane.
O encontro será nesta quarta-feira dia 28, a partir das 19 horas, no Centro de Cultura. A indicação é que os participantes interessados levem um notebook.
Colaboração: Assessoria de Imprensa /Mariana Noronha





.jpg)
.jpg)



-1-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-21-01-2026_large.png)
-PortalCantu-20-01-2026_large.png)




_large.jpg)
_large.jpg)
_large.jpg)
_large.jpg)